【性能参数】
型号 | D673H-10C~40 | D673H-10P~40 | |
D673Y-10C~40 | D673Y-10P~40 | ||
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | ||
适用温度(℃) | ≤300 | ||
适用介质 | 水、油品、蒸汽等 | ||
材料 | 阀体、蝶板 | 铸钢 | 奥氏体不锈钢 |
阀杆 | 40Cr | 奥氏体不锈钢 | |
密封面配对材料 | 不锈钢/不锈钢 | 不锈钢/司太立 | |
填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
【主要外形和连接尺寸】
公称通径DN | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H1 | H | D1 | n-Φd | D1 | n-Φd | D1 | n-Φd | |
50 | 43 | 255 | 340 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 280 | 370 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 285 | 385 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 310 | 430 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
125 | 64 | 310 | 440 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
150 | 70 | 315 | 475 | 240 | 4-23 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
200 | 71 | 380 | 590 | 295 | 4-23 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
250 | 76 | 460 | 710 | 350 | 4-23 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
300 | 83 | 475 | 725 | 400 | 4-23 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
350 | 92 | 510 | 830 | 460 | 4-23 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 550 | 900 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 590 | 970 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 610 | 1030 | 620 | 4-25 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 660 | 1150 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
700 | 165 | 730 | 1220 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
800 | 190 | 810 | 1300 | 950 | 4-34 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
900 | 203 | 930 | 1480 | 1050 | 4-34 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
1000 | 216 | 1020 | 1600 | 1160 | 4-34 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-56 |
【结构图片】